| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 04:04 | 04:10 | 6 分鐘 |
2 | 03:43 | 04:01 | 18 分鐘 | |
3 | 00:23 | 00:30 | 7 分鐘 | |
4 | 2024-10-15 | 04:00 | 04:43 | 42 分鐘 |
5 | 03:37 | 03:45 | 9 分鐘 | |
6 | 01:55 | 02:10 | 15 分鐘 | |
7 | 2024-10-14 | 03:31 | 03:57 | 26 分鐘 |
8 | 2024-10-13 | 05:10 | 05:21 | 11 分鐘 |
9 | 02:46 | 02:51 | 5 分鐘 | |
10 | 02:25 | 02:31 | 6 分鐘 | |
11 | 02:17 | 02:22 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-10-12 | 02:27 | 03:51 | 84 分鐘 |
13 | 02:02 | 02:25 | 23 分鐘 | |
14 | 01:36 | 01:59 | 23 分鐘 | |
15 | 2024-10-11 | 05:49 | 06:03 | 14 分鐘 |
16 | 05:34 | 05:45 | 11 分鐘 | |
17 | 04:36 | 05:01 | 25 分鐘 | |
18 | 2024-10-10 | 04:15 | 04:23 | 8 分鐘 |
19 | 02:47 | 04:06 | 79 分鐘 | |
20 | 02:05 | 02:17 | 12 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 03:31 | 03:45 | 14 分鐘 |
22 | 02:45 | 03:27 | 41 分鐘 | |
23 | 02:13 | 02:42 | 29 分鐘 | |
24 | 01:33 | 02:07 | 34 分鐘 | |
25 | 01:15 | 01:21 | 5 分鐘 | |
26 | 2024-10-07 | 04:24 | 04:33 | 8 分鐘 |
27 | 04:19 | 04:23 | 4 分鐘 | |
28 | 01:29 | 02:32 | 63 分鐘 | |
29 | 00:55 | 01:25 | 30 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av520s.com ALL RIGHTS RESERVED. |