| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 05:45 | 08:40 | 175 分鐘 |
2 | 04:05 | 05:42 | 97 分鐘 | |
3 | 04:01 | 04:01 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-09-05 | 04:57 | 06:02 | 65 分鐘 |
5 | 04:45 | 04:51 | 6 分鐘 | |
6 | 04:30 | 04:43 | 13 分鐘 | |
7 | 03:21 | 04:24 | 63 分鐘 | |
8 | 03:17 | 03:17 | 0 分鐘 | |
9 | 03:14 | 03:14 | 0 分鐘 | |
10 | 03:10 | 03:11 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-09-02 | 08:05 | 09:45 | 100 分鐘 |
12 | 07:50 | 07:57 | 8 分鐘 | |
13 | 05:58 | 07:41 | 103 分鐘 | |
14 | 03:55 | 05:15 | 80 分鐘 | |
15 | 03:49 | 03:54 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av520s.com ALL RIGHTS RESERVED. |